Am 24. Mai 2025 durften wir als ITF-BW Gastgeber der diesjährigen ITF-BW Open sein und damit einmal mehr die Faszination und den Wettkampfgeist des Taekwon-Do nach Schmiden bringen.
Das Turnier war ein voller Erfolg! Mit hochklassigen Wettkämpfen, beeindruckender Technik und einem herausragenden Sportsgeist haben sich die Athleten von ihrer besten Seite gezeigt. Besonders erfreut hat uns die internationale Beteiligung: Neben Sportlern aus Baden-Württemberg und dem gesamten Bundesgebiet durften wir auch Teilnehmer aus Schweiz, Österreich und Frankreich begrüßen. Besonders hervorzuheben ist, dass auch Mitglieder der Nationalmannschaften aus Deutschland und Österreich anwesend waren und das Turnier mit ihrem Können bereichert haben. Insgesamt nahmen knapp 140 Sportlerinnen und Sportler an den Wettkämpfen teil und lieferten sich packende Duelle in verschiedenen Disziplinen.
Ein großes Dankeschön geht an den TSV Schmiden, der uns mit einer optimalen Turnierstätte und tatkräftiger Unterstützung zur Seite stand. Ebenso möchten wir unsere Kampfrichter, Helfer und Organisatoren würdigen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das Event reibungslos und professionell durchgeführt wurde.
Die ITF-BW Open sind mehr als nur ein Turnier – sie sind ein Treffpunkt für unsere Gemeinschaft, ein Ort des Lernens und des sportlichen Austauschs. Wir blicken voller Stolz auf das Event zurück und freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe!
Danke an alle, die Teil dieses unvergesslichen Tages waren!
Die detaillierten Ergebnisse des Turnieres können hier angeschaut werden: Ergebnislisten Sportdata
Medaillenspiegel
Platz | Verein / Team | Land | Gold 🥇 | Silber 🥈 | Bronze 🥉 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportschule Schwabmünchen | GER | 8 | 7 | 3 | 18 |
2 | Black Bear Taekwon-Do Erlangen | GER | 7 | 7 | 9 | 23 |
3 | Oh Do Kwan Miesbach | GER | 6 | 1 | 0 | 7 |
4 | TSV Schmiden | GER | 4 | 6 | 7 | 17 |
5 | Taekwon-Do und Kampfsportschule Fürth-Sack | GER | 4 | 2 | 4 | 10 |
6 | Baekjul-Boolgool Austria | AUT | 4 | 2 | 2 | 8 |
6 | Taekwon-Do ITF Strasbourg | FRA | 4 | 2 | 2 | 8 |
8 | Yom Chi Kwan Ditzingen | GER | 3 | 4 | 9 | 16 |
9 | Guwon Ui Son Sportverein | GER | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | Taekwondo-Institut Berlin | GER | 2 | 3 | 2 | 7 |
11 | Chang Hun TKD Gelsenkirchen e.V. | GER | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | Kampfsportschule Büren | GER | 2 | 0 | 1 | 3 |
13 | TKD KB Schule Jungshin | GER | 1 | 4 | 1 | 6 |
14 | KSG Gerlingen | GER | 1 | 1 | 3 | 5 |
15 | TSV Pfronten 1913 | GER | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | ITF Taekwon-Do Schule Chon-Ji | SUI | 1 | 0 | 3 | 4 |
17 | JC Langenfeld | GER | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | TG Biblis | GER | 0 | 3 | 7 | 10 |
19 | Taekwondo Klebach | GER | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | TUS 1866 Vilseck e.V. | GER | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Sportschule Monheim | GER | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | TSV Wolkersdorf | GER | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Taekwon-Do SCU Emlichheim | GER | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | TUS 1896 Meersburg | GER | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | Taekwon-Do Academy Fürth | GER | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Zhunis | GER | 0 | 0 | 2 | 2 |
Die Sportschule Schwabmünchen führt den Medaillenspiegel mit insgesamt 18 Medaillen an, dicht gefolgt von Black Bear Taekwon-Do Erlangen, die mit 23 Medaillen insgesamt die höchste Anzahl gewonnen haben. Besonders erfreulich ist die internationale Beteiligung, mit starken Leistungen aus Österreich, Frankreich und der Schweiz.