Die Taekwon-Do Abteilung des TSV Schmiden war Ausrichter der diesjährigen Baden-Württembergischen Meisterschaft. Am 20. Mai 2017 lud sie dazu Teilnehmer, Kampfrichter und Betreuer aus dem ganzen Bundesgebiet nach Schmiden ein. Teilnehmer aus 18 Vereinen nahmen diese Einladung an und erkämpften sich viele Erfolge.
Traditionell ist die Baden-Württembergische Meisterschaft ein eher kleineres Turnier und ermöglicht daher auch Einsteigern eine gute Möglichkeit erste Turniererfahrung zu sammeln. Daneben ist die Meisterschaft aber auch ein Ranglistenturnier B und bietet daher den Anwärtern auf die Deutsche Meisterschaft Gelegenheit sich wichtige Punkte für die Qualifikation zu erkämpfen. Aus dem Landesverband nahmen dabei zahlreiche Sportler aus den drei Vereinen Chang Hun Mühlacker, Yom Chi Kwan Ditzingen und dem Ausrichter TSV Schmiden teil.
Die Erfolge der Sportler aus dem Landesverband:
Gold | |||
Esma Ljubijankic | TSV Schmiden | Tul | C-Jugend weiblich bis 7. Kup |
Felix Isenburg | YCK Ditzingen | Tul | B-Jugend männlich bis 7. Kup |
Ken Jabke | TSV Schmiden | Tul | B-Jugend bis 5. Kup |
Fabio Trovato | TSV Schmiden | Tul | A-Jugend bis 5. Kup |
Svenja Schönle | YCK Ditzingen | Tul | A-Jugend weiblich bis 7. Kup |
Udo Hermann | YCK Ditzingen | Tul | Senioren bis 5. Kup |
John Fischer | CH Mühlacker | Tul | Senioren männlich bis 3. Kup |
Eileen Haase | TSV Schmiden | Tul | Senioren bis 1. Kup |
Christian Schütz | TSV Schmiden | Tul | Senioren männlich bis 2. Dan |
Michael Schmidt | YCK Ditzingen | Tul | Senioren männlich bis 6. Dan |
Silber | |||
Emma Schaich | TSV Schmiden | Tul | C-Jugend weiblich bis 7. Kup |
Luca Guth | TSV Schmiden | Tul | B-Jugend männlich bis 7. Kup |
Lara Wittke | TSV Schmiden | Tul | B-Jugend bis 5. Kup |
Ben Ziegler | TSV Schmiden | Tul | A-Jugend bis 5. Kup |
Julia Kolb | YCK Ditzingen | Tul | A-Jugend weiblich bis 7. Kup |
Benjamin Ehring | YCK Ditzingen | Tul | Senioren bis 5. Kup |
Marcel Pickl | YCK Ditzingen | Tul | Senioren männlich bis 2. Dan |
Michael Böttinger | TSV Schmiden | Tul | Senioren männlich bis 6. Dan |
Ben Ziegler | TSV Schmiden | Kampf | A-Jugend männlich bis 1. Kup -68 Kg |
Josep Garcia Amoros | YCK Ditzingen | Kampf | Senioren männlich bis 2. Dan -63 Kg |
Marcel Pickl | YCK Ditzingen | Kampf | Senioren männlich bis 6. Dan -78 Kg |
Bronze | |||
Team | TSV Schmiden | Team-Tul | bis 1. Kup |
Dennis Böttinger | TSV Schmiden | Tul | C-Jugend männlich bis 7. Kup |
Michael Koutounidis | YCK Ditzingen | Tul | C-Jugend männlich bis 7. Kup |
Aurora Milazzo | TSV Schmiden | Tul | C-Jugend weiblich bis 7. Kup |
Kim Böttinger | TSV Schmiden | Tul | B-Jugend männlich bis 7. Kup |
Lukas Aschenbrenner | TSV Schmiden | Tul | B-Jugend männlich bis 7. Kup |
Rabea Ziegler | TSV Schmiden | Tul | B-Jugend bis 5. Kup |
Clara Schaich | TSV Schmiden | Tul | A-Jugend weiblich bis 7. Kup |
Mahdiyeh Baghnavi | TSV Schmiden | Tul | A-Jugend weiblich bis 7. Kup |
Josep Garcia Amoros | YCK Ditzingen | Tul | Senioren männlich bis 2. Dan |
Maik Haarer | YCK Ditzingen | Tul | Senioren männlich bis 2. Dan |
Stefanie Bürkle | TSV Schmiden | Tul | Senioren weiblich bis 3. Dan |
Rabea Ziegler | TSV Schmiden | Kampf | A-Jugend weiblich bis 1. Kup -63 Kg |
Udo Herrmann | YCK Ditzingen | Kampf | Senioren männlich bis 1. Kup -85 Kg |
Maik Haarer | YCK Ditzingen | Kampf | Senioren männlich bis 6. Dan +85 Kg |
Alle Ergebnisse: